2021年8月期から(新会計基準)
当社は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年8月期の期首から適用しており、
こちらのページでは、当該会計基準等の適用後の財務ハイライトを表示しております。
2021年8月期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
(キャッシュフローに係る数値を除く)
※「収益認識に関する会計基準」適用前の財務ハイライトはこちらからご覧ください。
※スワイプでご覧ください ←←←
(百万円)
| 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,823 | 4,379 | 9,320 | 10,797 | 9,272 |
| 売上総利益 | 2,138 | 1,526 | 1,944 | 3,579 | 3,101 |
| 営業利益 | 1,172 | 620 | 976 | 2,436 | 1,920 |
| 経常利益 | 1,151 | 617 | 963 | 2,426 | 1,922 |
| 当期純利益 | 778 | 379 | 993 | 1,676 | 1,325 |
| 総資産 | 10,004 | 12,296 | 13,611 | 15,436 | 12,911 |
| 純資産 | 6,986 | 7,110 | 8,074 | 9,684 | 10,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629 | 83 | 1,841 | 557 | 1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -4 | -14 | -89 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -353 | -48 | -134 | -218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,326 | 3,084 | 4,880 | 5,237 | 6,421 |
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。 詳細に関しましては、IRライブラリー「決算短信」にてご確認下さい。
































