株式情報
株式基本情報
上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
---|---|
証券コード | 6255 |
事業年度 | 9月1日から翌年8月31日まで |
定時株主総会 | 毎年11月開催 |
公告の方法 | 電子公告により、本ウェブサイトに掲載しています。(やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に公告します。) |
名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 東京都千代田区丸の内1-4-5 |
基準日 | 8月31日 |
発行済株式数 | 22,052,426株 |
単元株式数 | 100株 |
メニュー
上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
---|---|
証券コード | 6255 |
事業年度 | 9月1日から翌年8月31日まで |
定時株主総会 | 毎年11月開催 |
公告の方法 | 電子公告により、本ウェブサイトに掲載しています。(やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に公告します。) |
名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 東京都千代田区丸の内1-4-5 |
基準日 | 8月31日 |
発行済株式数 | 22,052,426株 |
単元株式数 | 100株 |
Copyright © NPC Incorporated. All Rights Reserved. login