IRカレンダー

※当社は8月決算です。
2026年
※スワイプでご覧ください ←←←
| 決算発表 | 説明会等 | ||
| 1月13日 | 第1四半期決算発表 | ||
| 4月 | 第2四半期決算発表 | 4月 | 2026年8月期第2四半期決算説明会 |
| 7月 | 第3四半期決算発表 |
|
|
| 10月 | 2026年8月期決算発表 | 10月 | 2026年8月期決算説明会 |
| 11月 |
第34期定時株主総会 |
2025年
※スワイプでご覧ください ←←←
| 決算発表 | 説明会等 | ||
| 1月10日 | 第1四半期決算発表 | ||
| 4月10日 | 第2四半期決算発表 | 4月11日 | 2025年8月期第2四半期決算説明会 |
| 7月11日 | 第3四半期決算発表 |
|
|
| 10月9日 | 2025年8月期決算発表 | 10月10日 | 2025年8月期決算説明会 |
| 11月27日 |
第33期定時株主総会 |
2024年
※スワイプでご覧ください ←←←
| 決算発表 | 説明会等 | ||
| 1月11日 | 第1四半期決算発表 | ||
| 4月10日 | 第2四半期決算発表 | 4月12日 | 2024年8月期第2四半期決算説明会 |
| 7月9日 | 第3四半期決算発表 |
|
|
| 10月15日 | 2024年8月期決算発表 | 10月17日 | 2024年8月期決算説明会 |
| 11月28日 |
第32期定時株主総会 |
2023年
※スワイプでご覧ください ←←←
| 決算発表 | 説明会等 | ||
| 1月11日 | 第1四半期決算発表 | ||
| 4月12日 | 第2四半期決算発表 | 4月14日 | 2023年8月期第2四半期決算説明会 |
| 7月12日 | 第3四半期決算発表 |
|
|
| 10月11日 | 2023年8月期決算発表 | 10月13日 | 2023年8月期決算説明会 |
| 11月29日 |
第31期定時株主総会 |
2022年
※スワイプでご覧ください ←←←
| 決算発表 | 説明会等 | ||
| 1月13日 | 第1四半期決算発表 | 2月26日 |
個人投資家向け説明会【オンライン+実会場】 |
| 4月12日 | 第2四半期決算発表 | 4月14日 | 2022年8月期第2四半期決算説明会 |
| 7月13日 | 第3四半期決算発表 |
|
|
| 10月12日 | 2022年8月期決算発表 | 10月14日 | 2022年8月期決算説明会 |
| 11月29日 |
第30期定時株主総会 |
2021年
※スワイプでご覧ください ←←←
| 決算発表 | 説明会等 | ||
| 1月12日 | 第1四半期決算発表 | ||
| 4月12日 | 第2四半期決算発表 | 4月14日 | 2021年8月期第2四半期決算説明会 |
| 4月22日 |
個人投資家向け会社説明会【ウェビナー】 |
||
| 7月13日 | 第3四半期決算発表 |
|
|
| 10月12日 | 2021年8月期決算発表 | 10月14日 | 2021年8月期決算説明会 |
| 11月25日 |
第29期定時株主総会 |
2020年
※スワイプでご覧ください ←←←
| 決算発表 | 説明会等 | ||
| 1月10日 | 第1四半期決算発表 | ||
| 4月13日 | 第2四半期決算発表 | ||
| 7月13日 | 第3四半期決算発表 |
7月15日 |
2020年8月期第3四半期決算説明会 |
| 10月12日 | 2020年8月期決算発表 | 10月14日 | 2020年8月期決算説明会 |
| 11月26日 |
第28期定時株主総会 |
2019年
※スワイプでご覧ください ←←←
| 決算発表 | 説明会等 | ||
| 1月9日 | 第1四半期決算発表 | 1月24日 | 個人投資家向け説明会【愛媛県松山市】 |
| 4月10日 | 第2四半期決算発表 | 4月12日 | 2019年8月期第2四半期決算説明会 |
| 4月18日、19日 | 個人投資家・機関投資家向け松山工場見学会【愛媛県松山市】 | ||
| 7月10日 | 第3四半期決算発表 | ||
| 10月9日 | 2019年8月期決算発表 | 10月11日 | 2019年8月期決算説明会 |
| 11月28日 |
第27期定時株主総会 |
2018年
※スワイプでご覧ください ←←←
| 決算発表 | 説明会等 | ||
| 1月10日 | 第1四半期決算発表 | ||
| 4月10日 | 第2四半期決算発表 | 4月13日 | 2018年8月期第2四半期決算説明会 |
| 6月12日 | 個人投資家向け説明会【千葉県松戸市】 | ||
| 7月11日 | 第3四半期決算発表 | ||
| 10月9日 | 2018年8月期決算発表 | 10月11日 | 2018年8月期決算説明会 |
| 11月29日 | 第26期定時株主総会 会社説明会 |





























