2021年8月期まで(旧会計基準)
当社は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年8月期の期首から適用しております。
こちらのページでは、「収益認識に関する会計基準」を適用する前の財務ハイライトを表示しております。
※「収益認識に関する会計基準」適用後の財務ハイライトはこちらからご覧ください。
※スワイプでご覧ください ←←←
(百万円)
2018年8月期 | 2019年8月期 | 2020年8月期 | 2021年8月期 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 6,444 | 6,878 | 7,938 | 5,217 |
売上総利益 | 1,549 | 1,662 | 1,811 | 1,657 |
営業利益 | 506 | 686 | 879 | 691 |
経常利益 | 458 | 659 | 884 | 670 |
当期純利益 | 410 | 680 | 749 | 411 |
総資産 | 8,059 | 7,922 | 10,104 | 8,846 |
純資産 | 5,785 | 6,420 | 7,044 | 7,383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 455 | -16 | 1,596 | 1,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -55 | -55 | -232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -107 | -206 | -126 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 900 | 719 | 2,052 | 3,326 |
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。 詳細に関しましては、IRライブラリー「決算短信」にてご確認下さい。