IRライブラリー
2023年│ 2022年│ 2021年│ 2020年│ 2019年│ 前の5年
決算短信
2019.10.09 | 2019年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (665kb) ![]() |
---|---|
2019.07.10 | 2019年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (491kb) ![]() |
2019.04.10 | 2019年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (519kb) ![]() |
2019.01.09 | 2019年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (491kb) ![]() |
メニュー
2023年│ 2022年│ 2021年│ 2020年│ 2019年│ 前の5年
2019.10.09 | 2019年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (665kb) ![]() |
---|---|
2019.07.10 | 2019年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (491kb) ![]() |
2019.04.10 | 2019年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (519kb) ![]() |
2019.01.09 | 2019年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (491kb) ![]() |
Copyright © NPC Incorporated. All Rights Reserved. login