IRライブラリー
2023年│ 2022年│ 2021年│ 2020年│ 2019年│ 前の5年
決算短信
2023.10.11 | 2023年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (673kb) ![]() |
---|---|
2023.07.12 | 2023年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (503kb) ![]() |
2023.04.12 | 2023年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (512kb) ![]() |
2023.01.11 | 2023年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (500kb) ![]() |
メニュー
2023年│ 2022年│ 2021年│ 2020年│ 2019年│ 前の5年
2023.10.11 | 2023年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (673kb) ![]() |
---|---|
2023.07.12 | 2023年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (503kb) ![]() |
2023.04.12 | 2023年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (512kb) ![]() |
2023.01.11 | 2023年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (500kb) ![]() |
Copyright © NPC Incorporated. All Rights Reserved. login