IRライブラリー
2023年│ 2022年│ 2021年│ 2020年│ 2019年│ 前の5年
決算短信
2022.10.12 | 2022年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (789kb) ![]() |
---|---|
2022.07.13 | 2022年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (588kb) ![]() |
2022.04.12 | 2022年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (609kb) ![]() |
2022.01.13 | 2022年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (602kb) ![]() |
メニュー
2023年│ 2022年│ 2021年│ 2020年│ 2019年│ 前の5年
2022.10.12 | 2022年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (789kb) ![]() |
---|---|
2022.07.13 | 2022年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (588kb) ![]() |
2022.04.12 | 2022年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (609kb) ![]() |
2022.01.13 | 2022年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (602kb) ![]() |
Copyright © NPC Incorporated. All Rights Reserved. login