当社装置導入に対する補助金採択実績
当社装置をご導入いただく際には補助金を利用するケースが多く、当社では補助金申請等のサポートを行っております。
補助金 実施主体 | 補助金名称および概要 | 当社装置の採択 | 交付決定年 | 補助額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上限額 | 補助率 | ||||
| 環境省 | 脱炭素型有効活用設備等導入促進事業 概要:革新的な省Co2を達成することを目的とした導入のための設備投資等の補助 | ディフレーマー+ ホットナイフ:5件 | 2019、2022、2025 | 公表情報なし | 中小企業:1/2 大企業:1/3 |
| 環境省 | 循環型社会形成推進事業費補助金(産業廃棄物処理事業振興財団地産地消型資源循環加速化事業) 概要:地域内での廃棄物循環・再資源化促進の資源循環設備導入や事業化支援 | ディフレーマー+ ホットナイフ:1件 | 2025 | 公表情報なし | 設備導入に要する経費の1/2 または 1/3 |
経産省 企業庁 | ものづくり補助金 概要:中小企業・小規模事業者の革新的な設備投資やサービス開発を支援 | ディフレーマー:1件 | 2023 | 8,000万円以内 | 1/2~2/3 |
| 経産省 | 事業再構築補助金 ※現在は公募終了 概要:コロナ禍で苦境に陥った企業が行う新分野展開、業種転換など思い切った事業への投資補助 | ディフレーマー+ ホットナイフ:1件 ディフレーマー:1件 ホットナイフ:1件 | 2025 | 中小企業1億円、中堅企業1.5億円 | 中小企業:2/3 中堅企業:1/2 |





























